# | Name | Keywords | Year |
---|---|---|---|
1 | การศึกษาเชิงทฤษฎีของกระบวนการแทรกสอดและการแพร่กระจายของไอออนลิเธียมในแผ่นแกรฟีนสองชั้น แผ่นเจอร์เมเนียมคาร์ไบด์สองชั้น และแผ่นแกรฟีน/เจอร์เมเนียมคาร์ไบด์ สำหรับขั้วแอโนดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | Lithium-ion batteries, Anode, Graphene, Germanium Carbide, Density functional theory | 2567 |
2 | เซนเซอร์ชนิดใหม่ที่อาศัยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลคู่เคลือบบนโครงข่ายโลหะสารอินทรีย์ของคอปเปอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง | Copper metal-organic framework (Cu-MOF), molecularly imprinted polymer (MIP), biomarkers, carcinoembryonic, antigen (CEA), 4-Nitroquinoline N-oxide (4NQO), 3D Microfluidic paper-based analytical device (3D-µPAD) | 2567 |
3 | การพัฒนาการตรวจวัดทางสีแบบใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงบยอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากกระดาษโอริกามิแบบสามมิติสำหรับตนวจวัดครีเอตินินและอัลบูมินในปัสสาวะ | Creatinine, Albumin, Ready-to-use sensor, Molecularly imprinted polymer, Manganese zinc sulfide quantum dot, Colorimetric analysis, 3D microfluidic paper-based analytical device (3D-µPad) | 2567 |
4 | การศึกษาการใช้ประโยชน์แคลไซน์เคลย์ที่ได้จากอุตสาหกรรมซีเมนต์เป็นสารตัวเติมทางเลือกสำหรับยางคอมโพสิต | Calcined clay from cement industry, Rubber composites, Fillers, Mechanical properties | 2567 |
5 | วิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุคอมโพสิต-CaCO3พร้อมกับการสกัดด้วยวัฏภาคของแข็งระดับจุลภาคในขั้นตอนเดียวและวิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในอาหาร | antibiotic, tetracycline, CaCO3-based nanocomposites, HPLC, Food safety | 2567 |
6 | แผ่นยางคอมโพสิททางชีวภาพโดยการใช้กากแป้งมันสำปะหลังเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพื่อทดแทนสารตัวเติมทางการค้า | Natural rubber, Cassava pulp, Bio composite | 2567 |
7 | การพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero | Nature-based solution, Climate change, Carbon credit, Capacity building, Verifier, Validate and Verify Body, Climate Academy/NbS learning platform | 2566 |
8 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2565 |
9 | การพัฒนากำลังคนด้าน Nature Based Solution for Carbon Net Zero | Nature-based solution, Climate change, Carbon credit, Capacity building, Verifier, Validate and Verify Body, Climate Academy/NbS learning platform | 2565 |
10 | การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน | Sulfur doped graphene quantum dots (S-GQDs), Fluorometric detection, Total Cholesterol (TC),Glucose (Glu). Microfluidic paper based analytical device | 2565 |
11 | การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ตัวดูดซับซีโอไลต์ เอ จากชีวมวลและของเสียจากโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดจากน้ำเสีย | Biomass, Zeolite, Adsorbents, Lead, Copper, malachite green | 2564 |
12 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
13 | การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน | Sulfur doped graphene quantum dots (S-GQDs), Fluorometric detection, Total Cholesterol (TC),Glucose (Glu). Microfluidic paper based analytical device | 2564 |
14 | การใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับถ่านขาวในยาฆ่าเชื้ออาหารเป็นพิษ | Herbs, White charcoal, Food poisoning, Delayed release, Herbal drug | 2563 |
15 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2563 |
16 | การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย | การจัดการ, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย, วัฒนธรรมความปลอดภัย, Management, Occupational Health, Safety, Safety Culture | 2563 |
17 | อุปกรณ์ฉลาดที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษโดยใช้วัสดุผสมระดับนาโนชนิดใหม่ที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนบนนิกเกิล-แมนกานีส-ไอรอน เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์เพื่อใช้เป็นเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจำลองและเป็นตัวติดฉลากภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับตรวจวัดข้อมูลไขมันทุกตัวในเลือด | Nitrogen doped carbon dots/NiMnFe-layered double hydroxide (N-CDs/NiMnFe-LDHs) hybrid nanomaterials/ enzyme mimic/ immunogenic label/ lipid profile/paper device | 2563 |
18 | การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ตัวดูดซับซีโอไลต์เอ จากชีวมวลและของเสียจากโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดจากน้ำเสีย | Biomass, Zeolite, Adsorbents, Lead, Copper, malachite green | 2563 |
19 | Theoretical modelling on colloidal lead chalcogenides (PbX) Quantum Dot (QD) solar cells โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส | solar cells | 0 |
20 | สมบัติทางแสงของเอ็กซิตอนในโครงสร้างบ่อศักย์คอนตัมแบบไม่สมมาตรภายใต้สนามไฟฟ้าภายนอก | exciton; absorption coefficient; asymmetric quantum wel | 2560 |
21 | การตรวจจับแมลงศัตรูพืชจากภาพถ่าย: กรณีศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี | Image Processing, Data Classification, Machine Learning, Insect Pests | 2560 |
22 | การสร้างภาพสามมิติของสนามเวกเตอร์โดยใช้วิธีทางควอเทอร์เนียน | Tomography, CT scan, MRI | 2560 |
23 | ศักยภาพของแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เป็นสารตัวเติมชีวภาพในยางคอมโพสิต | Calcium Carbonate, Green Mussel Shells, Bio-filler , Rubber | 2560 |
24 | การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอร์ชนิดใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงสำหรับตรวจวัดครีเอตินีนโดยใช้โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ของโมเลกุลครีเอตินีนเคลือบลงบนวัสดุขนาดนาโนมาดัดแปรขั้วไฟฟ้ากราไฟต์แบบสกรีนปริ้นท์ | Electrochemical detection, molecularly imprinted polymer (MIP), creatinine, graphite screen printed electrode (GP-SPE), polymethacrylic acid, polyurethane | 2560 |
25 | การศึกษาผลการใช้โปรแกรมสร้างโค๊ตอัตโนมัติจากผังงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Automatic Code, Programming Language Course | 2559 |
26 | การเพิ่มปริมาณสารแกมมา อะมิโนบิวทิเรต และสารประกอบฟินอลิกในข้าวพันธุ์ทับทิม ชุมแพ และพันธุ์สินเหล็กด้วยกระบวนการทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ | Y–aminobutyric acid, Phenolic compounds, Biological processes, Nutraceutical product | 2564 |
27 | แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย | ยางธรรมชาติ ถานก่อกำมันต ไคโตซาน PM2.5 Natural rubber Activated carbon Chitosan and PM2.5 | 2564 |
28 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
29 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
30 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
31 | การเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | Microalgae, Photobioreactor, Active compounds, Composite film, Activated carbon | 2564 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved